Zugriff und Anzeige
Das Portal zeigt eine Fehlerseite
Kann das Portal eine Anfrage nicht ausführen, ersetzt es die Ansicht durch eine Fehlerseite mit der Schaltfläche Zurück zum Dashboard.
| Seite | Meldung | Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|---|
| Zugriff verweigert | Sie haben keinen Zugriff auf diese Seite. | Das Benutzerkonto besitzt nicht die Rolle, die diese Ansicht voraussetzt, oder die Ansicht gehört zu einem anderen Unternehmen. | Kehren Sie zum Dashboard zurück. Benötigen Sie die Ansicht für Ihre Arbeit, lassen Sie Ihre Rolle von einer Person mit Administrationsrechten prüfen. Welche Rolle welche Ansicht öffnet, steht unter Rollen und Berechtigungen. |
| Seite nicht gefunden | Die gewünschte Seite existiert nicht oder wurde verschoben. | Die Adresse ist falsch geschrieben, oder das Objekt dahinter wurde gelöscht – etwa ein Netzwerk, dessen Adresse noch als Lesezeichen gespeichert ist. | Rufen Sie die Ansicht über die Navigation auf statt über ein Lesezeichen. |
| Internet Serverfehler | Es ist ein interner Serverfehler aufgetreten. | Die Anfrage ist auf dem Server gescheitert. | Wiederholen Sie die Aktion nach kurzer Zeit. Bleibt der Fehler, notieren Sie Uhrzeit und Aktion und melden Sie ihn. |
Die Sitzung ist abgelaufen
Führt eine Aktion unerwartet zur Anmeldemaske zurück, ist die Sitzung abgelaufen. Ohne Aktivität endet eine Sitzung standardmäßig nach 120 Minuten; der Betreiber des Portals kann diesen Wert ändern. Das Schließen des Webbrowsers beendet die Sitzung nicht.
- ► Melden Sie sich erneut an.
- ► Führen Sie die Aktion noch einmal aus. Eingaben, die Sie vor dem Ablauf gemacht und nicht gespeichert haben, sind verloren.
Note
Im Reiter Profil sehen Sie unter Aktive Sitzungen, welche Sitzungen noch geöffnet sind, und beenden sie mit Andere Sitzungen beenden. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Benutzerkonto kompromittiert wurde, beenden Sie die anderen Sitzungen und ändern Sie umgehend Ihr Passwort.
Eine Ansicht bleibt leer
Eine leere Liste ist kein Fehler: Das Portal zeigt nur die Daten des Unternehmens, in dem Sie gerade angemeldet sind, und nur den ausgewählten Zeitraum.
| Meldung | Bedeutung | Abhilfe |
|---|---|---|
| Es sind keine Daten verfügbar. | Für den gewählten Zeitraum liegen keine Messwerte vor. | Wählen Sie einen größeren Betrachtungszeitraum. |
| Keine Netzwerke vorhanden. | Dem Unternehmen ist kein Netzwerk zugeordnet. | Lassen Sie das Netzwerk vom SOC zuordnen. |
| Keine Mitigationen vorhanden. | Im gewählten Zeitraum wurde keine Mitigation ausgeführt. | Erweitern Sie den Zeitraum. |
| Keine Traffic-Daten für den ausgewählten Zeitraum gefunden. | Für den gewählten Monat liegt kein Traffic-Bericht vor. | Wählen Sie einen anderen Monat. |
| Keine Berichte vorhanden. | Es wurde noch kein Mitigationsbericht erzeugt. | Ein Bericht entsteht erst nach einer abgeschlossenen Mitigation. |
| Keine Audit-Logs vorhanden. | Im gewählten Zeitraum wurde keine protokollpflichtige Änderung vorgenommen. | Erweitern Sie den Zeitraum oder setzen Sie den Filter zurück. |
| Keine Anomalien gefunden. | Im gewählten Zeitraum wurde keine Anomalie erkannt. | Erweitern Sie den Zeitraum. |
Bleibt eine Ansicht leer, obwohl Daten zu erwarten sind, prüfen Sie zuerst, ob Sie im richtigen Unternehmen angemeldet sind.